


Fusion Pro48は更に大きなワークエリアを持っています。又、大きなワークや厚みのある切断加工にも余裕を持ったレーザー出力の選択が可能です。

レーザー加工機のテーブル上に加工材料を置きエピログジョブマネージャーソフトを起動します。ソフト上で簡単な操作を行うだけでエピログジョブマネージャーが自動的に処理を行っていきます。材料に印刷されたデザインとレーザーのカットラインを合わせるために面倒な操作は必要ありません。

ジョブマネージャーは加工テーブル上の印刷物をカメラで監視し、リアルタイムでパソコンの画面上に表示します。トンボを自動で検出しますので、検出内容を確認すればカットラインデータはその形を撮影された画面の上に重ね合わせて表示します。加工内容がパソコンの画面上ですぐに確認出来ます。

本体のスタートボタンを押せば、あとは自動でレーザーのヘッドは指定されたトンボを読み込み、正確な位置を確認。確認後は実際にレーザーカットを行います。印刷された各種材料に対する加工を、従来のレーザー加工機を上回る加工精度と仕上がりで提供します。
| Epilog Fusion Pro 24  | Epilog Fusion Pro 36  | Epilog Fusion Pro 48  | |
| 加工範囲 | 610x610mm | 914x610mm | 1219×914mm | 
|---|---|---|---|
| 最大収容高さ | 228mm | 311mm | |
| 搭載可能出力 | CO2/60W, 100W Fiber/30W, 50W (CO2/Fiberレーザー同時搭載時 CO2/60W +Fiber/30W, CO2/100W +Fiber/50W) | CO2/60W, 80W, 100W, 200W Fiber/30W, 50W (CO2/Fiberレーザー同時搭載時 CO2/80W +Fiber/30W, CO2/100W +Fiber/50W) | CO2/80W, 100W, 120W, 200W Fiber/50W (CO2/Fiberレーザー同時搭載時 CO2/100W or 120W +Fiber/50W) | 
| レーザー発振器 | アルミ製ウェーブガイド方式 炭酸ガスレーザー(10.62µm波長) ソリッド ステート パルス Yb励起ファイバー レーザー(空冷式) | ||
| 内蔵メモリ容量 | 1GB | ||
| 加工モード | ラスターモード/ベクターモード/ラスター・ベクターモード | ||
| モーションコントロール | 高速DCブラシレスサーボモーター(X軸) デュアルステッピングモーター(Y軸) | 高速DCブラシレスサーボモーター (X軸/Y軸) | |
| X軸モーションベアリング | ステンレス製ネバーウェアーベアリング | ||
| 駆動ベルト | ケブラー繊維内蔵ウレタン製駆動ベルト | ||
| Y軸駆動解像度 | 任意可変75~1200dpi | ||
| スピード/パワーコントロール | コンピューター又はパネル操作による0.01~100%可変 | ||
| PC接続インターフェース | 10Base-T Ethernet/USB接続/ワイヤレス接続/Windows7・8・10に対応 | ||
| 本体外形寸法(W×D×H) | 1055x834x1029mm | 1359x834x1029mm | 1794×1304×1086mm | 
| 本体重量 | 108㎏ | 124㎏ | 295㎏ | 
| 電源 | 単相120~240V Max15A 50/60Hz | 単相 240V MAX15A 50/60Hz | |
| 排気接続口径 | 外寸4インチ(102mm)径×1 | 外寸4インチ(102mm)径×3 | |
| レーザー安全基準 | 米FDA規格 Class2R JIS Class1準拠 | ||
| 標準装備 | ソフトウェアスイート、エアーアシスト、高速DCサーボモーター、ネバーウェアベアリング セーフガード、ラディアンス高解像度光学システム、スーパーサイレント冷却ファン ウェーブガイドレーザー発振器、イージーアクセスフロントドア、ワーク内LED照明 ベクターハニカムテーブル(FusionPro48はオプション)、電動昇降テーブル、オートフォーカス、レッドドットポインター | ||
