


Epilog Fusion Edge 36は更に大きなワークエリアを持っています。又、大きなワークや厚みのある切断加工にも余裕を持ったレーザー出力の選択が可能です。
| Epilog Fusion Edge 12  | Epilog Fusion Edge 24  | Epilog Fusion Edge 36  | |
| 加工範囲 | 610x305mm | 610x610mm | 914x610mm | 
|---|---|---|---|
| 最大収容高さ | 178mm | 254mm | |
| 搭載加工出力 | CO2/50W,60W Fiber/30W(CO2/Fiber選択式) | CO2/50W,60W | CO2/60W,80W,100W | 
| レーザー発振器 | アルミ製ウェーブガイド方式 炭酸ガスレーザー(10.62㎛波長) ソリッドステートパルス Yb励起ファイバーレーザー(空冷式) | アルミ製ウェーブガイド方式 炭酸ガスレーザー(10.62㎛波長) | |
| 内蔵メモリ容量 | 1GB | ||
| 加工モード | ラスターモード/ベクターモード/ラスター・ベクターモード | ||
| モーションコントロール | 高速DCブラシレスサーボモーター(X軸) デュアルステッピングモーター(Y軸) | ||
| X軸モーションベアリング | ステンレス製ネバーウェアーベアリング | ||
| 駆動ベルト | ケブラー繊維内蔵ウレタン駆動ベルト | ||
| Y軸駆動解像度 | 任意段階可変75~1200dpi | ||
| スピード/パワーコントロール | コンピューター又は、パネル操作による0.01~100%可変 | ||
| PC接続インターフェース | 10Base-T Ethernet、USB接続、ワイヤレス接続/Windows7/8/10に対応 | ||
| 本体外形寸法(WxDxH) | 1003x673x457mm | 1055x834x967mm | 1359x834x967mm | 
| 本体重量 | 63㎏ | 102㎏ | 117㎏ | 
| 電源 | 単相120~240V Max15A 50/60Hz | 単相120~240V Max20A 50/60Hz | |
| 排気接続口径 | 外寸4インチ(102mm)径x1 | ||
| レーザー安全基準 | 米FDA規格 Class2R JIS Class1準拠 | ||
| 標準装備 | ソフトウェアスイート、エアーアシスト、高速DCサーボモーター、 ネバーウェアベアリング、セーフガード、ラディアンス高解像度光学システム、 スーパーサイレント冷却ファン、ウェーブガイドレーザー発振器、 ワーク内LED照明、 ベクターハニカムテーブル、電動昇降テーブル、オートフォーカス、 レッドドットポインター | ||
| IRISTMカメラポジションシステム | シングルCCDオーバーヘッドカメラ | ダブルCCDオーバーヘッドカメラ | |
