最大出力280W / ワークサイズ1300×900mm。切断用レーザー加工機のスタンダードモデル。
LaserLife LCW |
|
レーザー発振器 | LCW-060R:アルミチューブ定格出力 60W LCW-100R:アルミチューブ定格出力 100W LCW-200R:アルミチューブ定格出力 200W LCW-140D:グラスチューブ定格出力 140W LCW-280D:グラスチューブ定格出力 280W |
---|---|
冷却方式 | LCW-060R、LCW-100R:空冷 LCW-200R、LCW140D、LCW-280D:水冷 |
加工エリア | 1300×900mm |
本体重量 | LCW-060R:390kg、LCW-100R:390kg、LCW-200R:400kg LCW-140D:360kg、LCW-280D:370kg |
最大収納サイズ | 1360mm×無限(パススルー構造) |
本体外形寸法 | 1900(W)×1480(D)×1070(H)mm |
垂直可動寸法 | - |
モーションコントローラー | CNCコマンド(G,M code) |
加工モード | ベクターのみ |
PC接続インターフェース | RS-232 シリアルポート |
バッファーメモリー容量 | 2MB |
標準フォーカスレンズ | 2.0 / 3.0インチ |
最大加工スピード | 30M / Min |
最大移動スピード | 45M / Min |
コントロールパネル | 5.7インチ カラー液晶パネル |
加工テーブル | 可変式アルミニウム、サポートバー、アルミハニカム(オプション) |
電源 | 単相200V、50/60Hz LCW-060R:10Amp、LCW-100R:30Amp、LCW-200R:40Amp、LCW-140D:30Amp、LCW-280D:40Amp |
ドライバーソフト | プリンタードライバー(標準)、又は専用CAMソフト(オプション) |
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。