より高精度な加工を可能にしたハイエンドのオープンタイプ。
最大2500×1300mmのワークサイズで大判の材料にも対応。







CSH-250130![]() |
||
| モデル | CSH-100150 | CSH-250130 |
|---|---|---|
| レーザー発振器 | アルミシールドCO2レーザー発振器 波長10.6µm | |
| 定格出力(選択式) | 100/150/200W | 100/150/200/400W |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 加工エリア(W×D) | 1000×1500mm | 2500×1300mm |
| 本体重量 | 800kg | 1500kg |
| 最大収納サイズ(W×D) | 1600mm×無限(パススルー構造) | |
| 本体外形寸法(W×D×H) | 2270×1520×1290mm | 2270×2900×1290mm |
| モーションコントローラー | CNC制御(G/Mコード) | |
| 加工モード | ベクターのみ | |
| PC接続インターフェース | RS-232C(USB/RS-232C変換対応) | |
| バッファーメモリー容量 | 2MB | |
| 標準フォーカスレンズ | 2.5/5.0インチ | |
| 最大加工スピード | 12m/min. | |
| 最大移動スピード | 30m/min. | |
| コントロールパネル | LCDタッチパネル | |
| 加工テーブル | 可変式アルミサポートバー | |
| 電源 | 単相200V 50/60Hz 25A(100/150W出力) 30A(200W出力) | 単相200V 50/60Hz 25A(100/150W出力) 30A(200W出力) 三相200V 50/60Hz 40A(400W出力) |
| 制御ソフト | プリンタードライバー(標準)/専用CAMソフト(オプション) | |
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。
