高精度とローコストを実現。ワークエリアは600×600mm~1300×900mmまで。


レンズ交換の容易なヘッドユニット

タッチパネルLCDによる高い操作性

アルミハニカムテーブル
CBF-060060![]() |
|||
| モデル | CBF-060060 | CBF-080060 | CBF-130090 |
|---|---|---|---|
| レーザー発振器 | アルミシールドCO2レーザー発振器 波長10.6µm | ||
| 定格出力(選択式) | 60/80W | 60/80/100W | 60/80/100/150/200W |
| 冷却方式 | 空冷(60/80W) | 空冷(60/80W)、水冷(100W) | 空冷(60/80W)、水冷(100/150/200W) |
| 加工エリア(W×D) | 600×600mm | 800×600mm | 1300×900mm |
| 本体重量 | 200kg | 250kg | 400kg |
| 最大収納サイズ(W×D) | 660×660mm | 860×660m | 1360mm×無限(パススルー構造) |
| 本体外形寸法(W×D×H) | 1100×1080×1070mm | 1300×1150×1070mm | 1900×1480×1070mm |
| モーションコントローラー | CNC制御(G/Mコード) | ||
| 加工モード | ベクターのみ | ||
| PC接続インターフェース | RS-232C(USB/RS-232C変換対応) | ||
| バッファーメモリー容量 | 2MB | ||
| 標準フォーカスレンズ | 2.0/3.0インチ | ||
| 最大加工スピード | 30m/min. | ||
| 最大移動スピード | 45m/min. | ||
| コントロールパネル | LCDタッチパネル | ||
| 加工テーブル | アルミハニカム | 可変式アルミサポートバー/アルミハニカム(オプション) | |
| 電源 | 単相200V 50/60Hz 15A(60/80W出力) | 単相200V 50/60Hz 15A(60/80W出力) 25A(100W出力) |
単相200V 50/60Hz 15A(60/80W出力) 25A(100/150W出力)30A(200W出力) |
| 制御ソフト | プリンタードライバー(標準)/専用CAMソフト(オプション) | ||
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。
