独自開発のDPSS UVレーザーマーカー
|
HGLASERが開発したDPSSレーザーマーカーは、高精度なマーキング、低コスト、安定した性能を備えています。
|
|
| MODEL | LSU3EA | LSU5EA | LSU12EA |
|---|---|---|---|
| 最大平均出力 | 3W | 5W | 12W |
| レーザー波長 | 355nm | ||
| レーザー発振器メーカー | Huaray | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| マーキングエリア | F170-105x105mm(標準) | ||
| マーキングエリア(オプション) | F210-140x140mm, F255-170x170mm | ||
| 最小マーク線幅 | 0.01mm | ||
| 最小印字サイズ | 0.03mm | ||
| 最大スキャンスピード | 7000mm/s(F170Lens) | ||
| 本体外形寸法(WxDxH) | 1052x640x1500mm | ||
| 本体重量 | 170kg | ||
| 電源 | 1.5KW/200V/50-60Hz | ||
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。
