曲面や大きなワークへの加工が可能な3Dレーザーマーカー
|
高精度の3Dポジショニングテクノロジーによって特殊な3Dガルバノミラーとコントローラーをソフトウェアで制御し高さに差のある加工対象でも焦点をぼかすことなくマーキング可能です。
|
|
| MODEL | LSF20DS/30DS/50DS/100DS | LSU3DS/5DS | LSC30DS/55DS | LSC100DS/150DS |
|---|---|---|---|---|
| 最大平均出力 | 20/30/50/100W | 3/5W | 30/55W | 100/150W |
| レーザータイプ | Fiber | DPSS UV | CO2 | |
| レーザー波長 | 1064nm | 355nm | 10.6um | |
| レーザー発振器メーカー | IPG | Huaray | Coherent | |
| 冷却方式 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 |
| マーキングエリア | 400x400mm | 100x100mm | 400x400mm | |
| マーキングエリア(オプション) | 600x600mm, 800x800mm | 200x200mm,300x300mm,400x400mm | 600x600mm, 800x800mm | |
| 本体外形寸法(WxDxH) | 1240x800x1850mm | 1240x700x1698mm | 1200x1100x1712mm | |
| 電源 | 1.5KW/200V/50-60Hz100/150W | 4.5KW/200V/50-60Hz | ||
レーザー加工機の価格表・加工サンプル・カタログを無料で即日発送します。お気軽にお問い合わせください。
